数据库连接出错:UPDATE qiboj_article SET hits=hits+1,lastview='1734787204' WHERE aid='1167'

UPDATE command denied to user 'hdm0160289'@'121.41.98.237' for table 'qiboj_article'
1142 0-6岁儿童头围、胸围和身高、体重标准 - 生长发育 - 儿童保健网 --- http://ertongbaojian.com
设为首页 加入收藏
回到顶部

TOP

0-6岁儿童头围、胸围和身高、体重标准
2016-02-19 15:34:11 来源: 作者: 【 】 浏览:13348次 评论:0
0-6岁儿童体重、身高、头围、胸围正常值
年龄 男童 女童
体重(kg) 身高(cm) 头围
(cm)
胸围
(cm)
体重(kg) 身高(厘米) 头围
(cm)
胸围
(cm)
-2SD 中位数 +2SD -2SD 中位数 +2SD -2SD 中位数 +2SD -2SD 中位数 +2SD
0 2.58 3.32 4.18 46.9 50.4 54 34.5 33.32 2.54 3.21 4.1 46.4 49.7 53.2 34 33.08
1 3.52 4.51 5.67 50.7 54.8 59 36.9 38.05 3.33 4.2 5.35 49.8 53.7 57.8 36.2 37.2
3 5.29 6.7 8.4 57.5 62 66.6 40.5 40.7 4.9 6.13 7.73 56.3 60.6 65.1 39.5 40.33
6 6.7 8.41 10.5 63.7 68.4 73.3 43.6 43.32 6.26 7.77 9.73 62.3 66.8 71.5 42.4 42.22
8 7.23 9.05 11.29 66.3 71.2 76.3 44.8 44.18 6.79 8.41 10.51 64.8 69.6 74.7 43.6 43.5
12 8.06 10.05 12.54 71.2 76.5 82.1 46.4 46.35 7.61 9.4 11.73 69.7 75 80.5 45.1 45.25
18 9.07 11.29 14.09 76.6 82.7 89.1 47.6 48.43 8.63 10.65 13.29 75.6 81.5 87.7 46.4 47.04
24 10.09 12.54 15.67 81.6 88.5 95.8 48.4 49.83 9.64 11.92 14.92 80.5 87.2 94.3 47.3 48.72
30 10.97 13.64 17.06 85.9 93.3 101 49.1 51.04 10.52 13.05 16.39 84.8 92.1 99.8 48 50.16
3岁 11.79 14.65 18.37 90 97.5 105.3 49.6 51.7 11.36 14.13 17.81 88.9 96.3 104.1 48.5 50.68
4岁 13.35 16.64 21.01 96.3 104.1 112.3 49.8 53.03 12.93 16.17 20.54 95.4 103.1 111.1 49.4 52.12
5岁 15.06 18.98 24.38 102.8 111.3 120.1 50.4 54.57 14.44 18.26 23.5 101.8 110.2 118.9 50 53.62
6岁 16.56 21.26 28.03 108.6 117.7 127.2 50.9 55.83 15.87 20.37 26.74 107.6 116.6 126 50.5 55.14

您看到此篇文章时的感受是:
Tags:儿童 头围 胸围 责任编辑:admin
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇婴儿听力的发育特点 下一篇儿童骨骼发育及保健注意事项

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容:

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

广告位

咨询中心 在线提问 专家介绍 关闭